A股市場板塊及個股漲跌幅排行
外圍市場
截至發(fā)稿時
指數(shù)名稱 最新價漲跌額 漲跌幅
恒生指數(shù) 27903.71 -206.62 -0.74%
日經(jīng)225指數(shù) 20296.45 -51.03 -0.25%
韓國指數(shù) 2388.71 -17.79 -0.74%
澳大利亞指數(shù) 5740.60 23.87 0.42%
道瓊斯平均 22359.23 -53.36 -0.24%
標普500 2500.60-7.64 -0.30%
納斯達克綜合 6422.69 -33.35 -0.52%
德國DAX指數(shù) 12583.75-16.28 -0.13%