外圍市場(chǎng)
截至發(fā)稿時(shí)
指數(shù)名稱 最新價(jià) 漲跌額 漲跌幅
恒生指數(shù) 28831.17-335.21 -1.15%
日經(jīng)225指數(shù) 22553.22 -141.23 -0.62%
韓國(guó)指數(shù) 2482.07 12.59 0.51%
澳大利亞指數(shù) 5997.00 -14.30 -0.24%
道瓊斯平均 24508.66 -76.77 -0.31%
標(biāo)普500 2652.01 -10.84 -0.41%
納斯達(dá)克綜合 6856.53 -19.27 -0.28%
德國(guó)DAX指數(shù) 13068.08 -57.56 -0.44%
(責(zé)任編輯:馬先震)