根據(jù)交易所安排,建研院9月5日上市發(fā)行,。
【基本信息】
股票代碼 | 603183 | 股票簡稱 | 建研院 |
申購代碼 | 732183 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 13.56 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業(yè) | 專業(yè)技術服務業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 55.89 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.98 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-08-24 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-8-24 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 19,800,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 2,200,000 |
老股轉讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 22,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 8,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 8.00 |
中簽繳款日期 | 2017-08-28 (周一) | 上市日期 | 2017-09-04 (周二) |
【公司簡介】
建筑技術開發(fā),、技術服務、技術轉讓,、技術咨詢,、技術培訓
【籌集資金將用于的項目】
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 創(chuàng)新建筑技術工程研發(fā)中心項目 | 2487.75 |
2 | 年加工1000 萬平方米改性瀝青防水卷材等項目 | 14003.5 |
3 | 綜合性檢測機構建設項目 | 18470.13 |
4 | 綠色建筑技術研究與工程服務建設項目 | 5998.43 |
5 | 企業(yè)營銷網(wǎng)絡與信息化系統(tǒng)建設項目 | 2194.5 |
6 | 補充流動資金 | 3000 |