A股市場(chǎng)板塊及個(gè)股漲跌幅排行
外圍市場(chǎng)
截至發(fā)稿時(shí)
指數(shù)名稱 最新價(jià) 漲跌額 漲跌幅
恒生指數(shù) 28769.86 130.01 0.45%
日經(jīng)225指數(shù) 22863.00 51.92 0.23%
韓國(guó)指數(shù) 2467.19 3.19 0.13%
澳大利亞指數(shù) 6000.30 5.90 0.10%
道瓊斯平均 24329.16 117.68 0.49%
標(biāo)普500 2651.50 14.52 0.55%
納斯達(dá)克綜合 6840.08 27.24 0.40%
德國(guó)DAX指數(shù) 13153.70 108.55 0.83%
(責(zé)任編輯:馬先震)