中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)9月7日訊 根據(jù)交易所安排,創(chuàng)源文化和恒銀金融將于9月8日正式申購,頂格申購需配市值48萬元,。
創(chuàng)源文化
【基本信息】
股票代碼 | 300703 | 股票簡稱 | 創(chuàng)源文化 |
申購代碼 | 300703 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 19.83 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業(yè) | 文教,、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 46.85 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.97 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-09-08 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 20,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 20,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 20,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 20.00 |
中簽繳款日期 | 2017-09-12 (周二) | 中簽結(jié)果公告日期 | 2017-09-12 (周二) |
【公司簡介】
公司主營:普通貨運(yùn),;出版物,、包裝裝潢、其他印刷品印刷等(以上各項(xiàng)在許可證有限期限內(nèi)經(jīng)營),。
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 綠色文化創(chuàng)意產(chǎn)品擴(kuò)建項(xiàng)目 | 30008 |
2 | 補(bǔ)充營運(yùn)資金 | 4113 |
3 | 研發(fā)設(shè)計(jì)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 3121 |
投資金額總計(jì) | 37242.00 | |
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 2418.00 | |
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 93.90% |
恒銀金融
【基本信息】
股票代碼 | 603106 | 股票簡稱 | 恒銀金融 |
申購代碼 | 732106 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 10.75 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī),、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 48.12 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 7.53 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-09-08 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-9-8 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 28,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 42,000,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 70,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 28,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 28.00 |
中簽繳款日期 | 2017-09-12 (周二) | 中簽結(jié)果公告日期 | 2017-09-12 (周二) |
【公司簡介】
公司主營:提供傳統(tǒng)銀行向智慧銀行轉(zhuǎn)型升級(jí)過程中所需的現(xiàn)金類、非現(xiàn)金類,、支付安全類等全方位的智能產(chǎn)品,、技術(shù)和服務(wù)。
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】