根據(jù)交易所安排,金域醫(yī)學(xué),、兆豐股份將于9月8日上市發(fā)行,。
金域醫(yī)學(xué)
【基本信息】
股票代碼 | 603882 | 股票簡稱 | 金域醫(yī)學(xué) |
申購代碼 | 732882 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 6.93 | 發(fā)行市盈率 | 22.97 |
市盈率參考行業(yè) | 衛(wèi)生 | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 54.56 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.76 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-08-29 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-8-29 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 61,812,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 6,868,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 68,680,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 20,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 20.00 |
中簽繳款日期 | 2017-08-31 (周四) | 上市日期 | 2017-09-08 (周五) |
【公司簡介】
公司主要開展醫(yī)學(xué)檢驗、臨床試驗,、衛(wèi)生檢驗,、科研服務(wù)4大業(yè)務(wù)。
【籌集資金將用于的項目】
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 實驗室產(chǎn)能擴充建設(shè)項目 | 60836.4 |
2 | 研發(fā)中心建設(shè)項目 | 12289.4 |
3 | 營銷物流網(wǎng)絡(luò)擴建及信息化升級項目 | 12995.6 |
4 | 補充流動資金 | 30000 |
投資金額總計 | 116121.40 | |
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -68526.16 | |
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 243.98% |
兆豐股份
【基本信息】
股票代碼 | 300695 | 股票簡稱 | 兆豐股份 |
申購代碼 | 300695 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 62.67 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業(yè) | 汽車制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 19.35 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 10.45 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-08-28 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 16,677,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 16,677,700 |
申購數(shù)量上限(股) | 16,500 | 頂格申購需配市值(萬元) | 16.50 |
中簽繳款日期 | 2017-08-30 (周三) | 上市日期 | 2017-09-08 (周五) |
【公司簡介】
公司主營:等速萬向節(jié),、制動器總成,、減震器、精密軸承,、轎車輪轂單元,、汽車零部件的生產(chǎn)與銷售。
【籌集資金將用于的項目】