亚洲一卡2卡3卡4卡5卡6卡_99RE6在线观看国产精品_99欧美日本一区二区留学生_成人国产精品日本在线观看_丰满爆乳在线播放_免费国产午夜理论片不卡_欧美成 人影片 免费观看_日产中字乱码一二三_肉感饱满中年熟妇日本_午夜男女爽爽影院免费视频下载,民工把我奶头掏出来在线视频,日韩经典亚洲,国产精品JIZZ在线观看无码

當前位置:新聞 > 經(jīng)濟新聞 > 正文

股權(quán)質(zhì)押市場悄然生變 場外融資料增多

2017-09-12 07:42:24    新華網(wǎng)  參與評論()人

單一股票質(zhì)押比例(中國結(jié)算每周公布)

數(shù)據(jù)來源:中國證券登記結(jié)算公司

證券代碼 證券簡稱 質(zhì)押筆數(shù) 無限售股份 有限售股份 質(zhì)押比例(%) 質(zhì)押參考

(筆) 質(zhì)押數(shù)量(萬) 質(zhì)押數(shù)量(萬) 市值(億元)

002252 上海萊士 180 302600.18 44101.60 69.76 701.72

002352 順豐控股 108 145.60 97132.78 22.05 489.41

600016 民生銀行 814 574412.37 0.00 19.44 478.49

002558 巨人網(wǎng)絡(luò) 114 4499.58 105002.08 54.09 468.67

600010 包鋼股份 187 1081062.14 362822.81 31.67 410.06

600518 康美藥業(yè) 238 147354.74 47534.82 39.40 399.72

000333 美的集團 605 96986.07 0.00 14.82 390.95

600297 廣匯汽車 135 62649.69 367698.55 60.18 360.63

000408 藏格控股 32 4715.56 160743.47 79.85 322.65

002625 光啟技術(shù) 126 4662.46 76992.29 64.42 296.90

000723 美錦能源 73 299.19 302875.38 73.84 281.95

600157 永泰能源 132 99293.69 649689.32 60.28 280.87

000627 天茂集團 157 19924.79 266744.46 67.31 270.04

000046 泛??毓?92 320066.64 9583.33 63.44 269.98

證券代碼 證券簡稱 質(zhì)押筆數(shù) 無限售股份 有限售股份質(zhì)押數(shù)量(萬) 質(zhì)押比例(%) 質(zhì)押參考市值(億元)

(筆) 質(zhì)押數(shù)量(萬)

000408 藏格控股 32 4715.56 160743.47 79.85 322.65

600828 茂業(yè)商業(yè) 38 38861.11 98800.00 79.48 99.12

000723 美錦能源 73 299.19 302875.38 73.84 281.95

000981 銀億股份 98 178284.92 43722.00 72.59 217.57

000038 深大通 81 277.51 37655.08 72.56 75.03

000662 天夏智慧 85 5344.98 55282.69 72.10 97.00

002143 印紀傳媒 108 15417.79 111823.12 71.89 197.61

000688 建新礦業(yè) 76 81199.45 0.00 71.40 88.91

002252 上海萊士 180 302600.18 44101.60 69.76 701.72

600892 大晟文化 52 8385.49 30413.76 69.35 45.24

002356 赫美集團 28 14813.72 6610.00 69.00 54.22

600295 鄂爾多斯 17 42003.02 0.00 68.63 79.22

300064 豫金剛石 31 22260.93 59747.63 68.03 110.14

600053 九鼎投資 193 29231.45 0.00 67.42 97.60

000560 昆百大A 44 10020.98 68830.07 67.38 88.00

記者 歐陽春香

相關(guān)報道:

    關(guān)閉