北京的大學(xué)排名
在前50名高校中,,清華大學(xué)位列第16位,北京大學(xué)位列第31位,,香港中文大學(xué)位列第42位,,香港大學(xué)位居第44位。
浙江大學(xué),、上海交通大學(xué),、香港理工大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院大學(xué),、香港城市大學(xué),、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué),、復(fù)旦大學(xué)、南京大學(xué)和華中科技大學(xué)進(jìn)入世界前100名,。
香港科技大學(xué),、中山大學(xué)、武漢大學(xué),、湖南大學(xué),、同濟(jì)大學(xué)、電子科技大學(xué),、南方科技大學(xué),、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、中南大學(xué),、北京理工大學(xué),、西安交通大學(xué)、東南大學(xué),、深圳大學(xué),、華南理工大學(xué)、南開大學(xué),、天津大學(xué),、廈門大學(xué)進(jìn)入全球前200。
序號(hào) 院校名 全球排名 得分
1 清華大學(xué) 16 84.4
2 北京大學(xué) 31 79.7
3 浙江大學(xué) 51 75.6
4 上海交通大學(xué) 54 75.4
5 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 69 74.4
6 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 82 73.2
7 復(fù)旦大學(xué) 85 73
8 南京大學(xué) 98 72
9 華中科技大學(xué) 100 71.9
10 中山大學(xué) 106 71.4
11 武漢大學(xué) 108 71.3
12 湖南大學(xué) 119 69.7
13 電子科技大學(xué) 153 67.6
13 同濟(jì)大學(xué) 153 67.6
15 南方科技大學(xué) 157 67.5
16 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 160 67.2
17 中南大學(xué) 168 66.9
18 北京理工大學(xué) 179 66.3
18 西安交通大學(xué) 179 66.3
20 東南大學(xué) 183 66.2
21 華南理工大學(xué) 187 66
21 深圳大學(xué) 187 66
23 南開大學(xué) 191 65.9
24 天津大學(xué) 195 65.6
25 廈門大學(xué) 198 65.4
26 北京師范大學(xué) 206 64.8
27 鄭州大學(xué) 213 64.5
28 四川大學(xué) 217 64.3
29 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 221 64
30 北京航空航天大學(xué) 227 63.7
31 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 237 63.2
32 重慶大學(xué) 245 62.7
33 華東師范大學(xué) 253 62.5
33 西北工業(yè)大學(xué) 253 62.5
35 山東大學(xué) 292 60.8
35 大連理工大學(xué) 292 60.8
37 武漢理工大學(xué) 300 60.6
38 蘇州大學(xué) 317 59.8
39 上海大學(xué) 327 59.4
40 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 337 59.1
40 北京化工大學(xué) 337 59.1
42 江蘇大學(xué) 341 59
43 吉林大學(xué) 344 58.9
44 上??萍即髮W(xué) 369 57.8
44 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 369 57.8
46 西北農(nóng)林科技大學(xué) 374 57.6
47 北京科技大學(xué) 381 57.4
48 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 389 57.2
49 南京信息工程大學(xué) 397 56.9
50 暨南大學(xué) 408 56.7
50 西湖大學(xué) 408 56.7
52 青島大學(xué) 417 56.5
52 華中師范大學(xué) 417 56.5
54 福州大學(xué) 425 56.3
55 中國(guó)人民大學(xué) 451 55.5
55 浙江師范大學(xué) 451 55.5
57 廣州大學(xué) 471 55.1
58 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 474 55
59 南京林業(yè)大學(xué) 477 54.9
60 蘭州大學(xué) 485 54.7
61 西安電子科技大學(xué) 487 54.6
62 南京理工大學(xué) 489 54.4
63 東北大學(xué) 492 54.1
64 江南大學(xué) 497 54
64 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 497 54
66 中國(guó)海洋大學(xué) 503 53.8
66 河海大學(xué) 503 53.8
68 東華大學(xué) 509 53.6
69 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 521 53.3
70 西南大學(xué) 527 53.2
71 山東科技大學(xué) 534 53
72 北京郵電大學(xué) 549 52.7
74 浙江工業(yè)大學(xué) 560 52.3
74 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 560 52.3
74 南京工業(yè)大學(xué) 560 52.3
78 南京師范大學(xué) 569 52.2
78 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 569 52.2
80 西南交通大學(xué) 577 52
80 華東理工大學(xué) 577 52
82 廣東工業(yè)大學(xué) 586 51.8
83 北京交通大學(xué) 596 51.6
84 南昌大學(xué) 612 51.2
85 華南師范大學(xué) 622 50.8
86 南方醫(yī)科大學(xué) 635 50.3
87 溫州大學(xué) 649 50
88 湖州師范學(xué)院 678 49.3
89 華北電力大學(xué) 698 48.7
90 山東師范大學(xué) 703 48.6
91 杭州師范大學(xué) 708 48.5
92 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 722 48.2
93 北京林業(yè)大學(xué) 730 48
93 西北大學(xué) 730 48
95 南京郵電大學(xué) 737 47.9
97 長(zhǎng)安大學(xué) 748 47.7
98 福建農(nóng)林大學(xué) 749 47.6
99 上海理工大學(xué) 758 47.4
100 成都大學(xué) 769 47.2
102 哈爾濱工程大學(xué) 779 47.1
103 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 784 47
104 合肥工業(yè)大學(xué) 789 46.9
105 陜西師范大學(xué) 804 46.5
106 西交利物浦大學(xué) 809 46.4
107 東北師范大學(xué) 818 46.2
108 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 822 46.1
110 大連海事大學(xué) 839 45.9
112 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 844 45.8
113 西南科技大學(xué) 856 45.6
114 福建師范大學(xué) 865 45.4
115 首都醫(yī)科大學(xué) 871 45.3
116 青島理工大學(xué) 880 45.1
118 海南大學(xué) 888 45
119 中國(guó)藥科大學(xué) 894 44.9
120 曲阜師范大學(xué) 913 44.4
121 武漢工程大學(xué) 917 44.3
122 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 923 44.1
123 上海海事大學(xué) 930 44
125 廣西大學(xué) 935 43.8
126 西安建筑科技大學(xué) 953 43.4
127 安徽大學(xué) 962 43.3
129 武漢科技大學(xué) 977 43
131 山西大學(xué) 986 42.9
132 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 996 42.7
133 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 1030 42.1
134 佛山大學(xué) 1039 41.9
135 濟(jì)南大學(xué) 1060 41.6
136 浙江工商大學(xué) 1067 41.5
137 上海師范大學(xué) 1079 41.2
138 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 1089 41.1
140 中國(guó)人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學(xué) 1114 40.8
141 北京工商大學(xué) 1121 40.7
143 湘潭大學(xué) 1137 40.4
144 中國(guó)人民解放軍空軍軍醫(yī)大學(xué) 1141 40.3
146 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 1153 40.1
151 貴州大學(xué) 1164 40
153 寧波大學(xué) 1177 39.9
154 中國(guó)人民解放軍國(guó)防科技大學(xué) 1181 39.8
156 西安科技大學(xué) 1196 39.6
157 江蘇師范大學(xué) 1203 39.5
158 天津工業(yè)大學(xué) 1223 39
159 汕頭大學(xué) 1228 38.9
160 天津醫(yī)科大學(xué) 1248 38.6
161 西安理工大學(xué) 1252 38.5
162 陜西科技大學(xué) 1268 38.2
163 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 1272 38.1
165 齊魯工業(yè)大學(xué) 1284 37.9
166 河南科技大學(xué) 1287 37.8
167 蘇州科技大學(xué) 1291 37.7
168 上海海洋大學(xué) 1297 37.6
169 安徽醫(yī)科大學(xué) 1308 37.4
170 新疆大學(xué) 1317 37.1
171 首都師范大學(xué) 1328 36.8
173 湖北工業(yè)大學(xué) 1335 36.7
175 浙江理工大學(xué) 1348 36.5
178 河南師范大學(xué) 1355 36.4
180 南通大學(xué) 1360 36.3
181 成都理工大學(xué) 1369 36.2
182 黑龍江大學(xué) 1383 36
183 天津科技大學(xué) 1386 35.9
184 四川師范大學(xué) 1391 35.8
185 河北工業(yè)大學(xué) 1396 35.7
187 海軍軍醫(yī)大學(xué) 1408 35.6
189 北京建筑大學(xué) 1414 35.5
191 湖南科技大學(xué) 1422 35.4
193 閩江學(xué)院 1427 35.3
197 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 1446 35
198 江西師范大學(xué) 1459 34.8
200 華僑大學(xué) 1465 34.7
202 臨沂大學(xué) 1472 34.6
203 太原科技大學(xué) 1478 34.4
206 安徽工業(yè)大學(xué) 1486 34.3
209 重慶工商大學(xué) 1494 34.1
210 北京中醫(yī)藥大學(xué) 1501 34
213 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 1517 33.8
214 中南林業(yè)科技大學(xué) 1530 33.6
216 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 1535 33.5
218 桂林電子科技大學(xué) 1563 33.1
220 常州大學(xué) 1571 33
223 大連工業(yè)大學(xué) 1595 32.6
225 遼寧大學(xué) 1609 32.4
227 哈爾濱理工大學(xué) 1618 32.2
228 三峽大學(xué) 1624 32.1
230 天津師范大學(xué) 1642 31.8
231 安徽師范大學(xué) 1647 31.7
234 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 1653 31.6
235 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 1659 31.5
237 廣西師范大學(xué) 1678 31.2
238 徐州醫(yī)科大學(xué) 1680 31.1
239 廣東石油化工學(xué)院 1686 31
241 臺(tái)州學(xué)院 1699 30.7
243 南昌航空大學(xué) 1717 30.2
244 信陽師范大學(xué) 1733 29.8
245 桂林理工大學(xué) 1739 29.7
246 武漢輕工大學(xué) 1746 29.6
247 安徽理工大學(xué) 1747 29.5
248 山東第一醫(yī)科大學(xué) 1754 29.4
250 東北電力大學(xué) 1757 29.3
251 西安工業(yè)大學(xué) 1762 29.2
253 長(zhǎng)江大學(xué) 1769 29.1
255 中北大學(xué) 1778 28.9
257 淮陰工學(xué)院 1790 28.7
260 重慶理工大學(xué) 1801 28.6
261 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 1813 28.2
263 天津商業(yè)大學(xué) 1818 28.1
265 中南民族大學(xué) 1829 27.9
267 東華理工大學(xué) 1832 27.8
269 北方民族大學(xué) 1837 27.7
270 深圳技術(shù)大學(xué) 1845 27.5
271 南京審計(jì)大學(xué) 1850 27.4
272 中央民族大學(xué) 1856 27.2
273 濱州醫(yī)學(xué)院 1858 27.1
274 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 1862 27
276 安徽工程大學(xué) 1872 26.8
279 成都中醫(yī)藥大學(xué) 1877 26.7
280 廣西醫(yī)科大學(xué) 1881 26.6
281 蘭州理工大學(xué) 1885 26.5
284 華東交通大學(xué) 1893 26.4
286 長(zhǎng)春理工大學(xué) 1900 26.3
287 河北師范大學(xué) 1901 26.2
290 魯東大學(xué) 1909 26.1
291 遼寧科技大學(xué) 1916 26
293 西華師范大學(xué) 1921 25.9
295 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 1926 25.8
296 西南醫(yī)科大學(xué) 1931 25.6
298 沈陽工業(yè)大學(xué) 1938 25.4
300 中國(guó)民航大學(xué) 1947 25.3
301 重慶科技大學(xué) 1953 25.2
302 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) 1960 25
304 貴州醫(yī)科大學(xué) 1965 24.8
306 重慶文理學(xué)院 1972 24.7
309 成都信息工程大學(xué) 1979 24.6
311 北京信息科技大學(xué) 1983 24.3
313 寧夏大學(xué) 1988 24.1
315 青海大學(xué) 1990 24
319 南陽師范學(xué)院 1994 23.9
321 石河子大學(xué) 2010 23.5
322 洛陽師范學(xué)院 2022 23
325 湖北醫(yī)藥學(xué)院 2026 22.9
327 遼寧師范大學(xué) 2031 22.8
328 北方工業(yè)大學(xué) 2037 22.7
330 山東建筑大學(xué) 2043 22.6
331 華北水利水電大學(xué) 2045 22.5
333 江漢大學(xué) 2051 22.4
334 廈門理工學(xué)院 2053 22.3
335 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2055 22.2
336 杭州醫(yī)學(xué)院 2061 21.9
337 西南林業(yè)大學(xué) 2073 21.5
339 湖北文理學(xué)院 2079 21.2
341 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2083 21.1
342 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2086 21
343 中原工學(xué)院 2091 20.8
344 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2097 20.5
345 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2101 20.3
346 海南醫(yī)科大學(xué) 2104 20.2
348 江蘇海洋大學(xué) 2107 20.1
349 延邊大學(xué) 2111 20
350 西安工程大學(xué) 2118 19.9
351 山東中醫(yī)藥大學(xué) 2122 19.7
352 山西師范大學(xué) 2124 19.5
354 遵義醫(yī)科大學(xué) 2128 19.4
357 大連大學(xué) 2135 19.2
358 大理大學(xué) 2138 19.1
361 浙大城市學(xué)院 2144 18.9
362 大連民族大學(xué) 2148 18.7
364 河北工程大學(xué) 2151 18.5
365 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 2153 18.4
367 上海體育大學(xué) 2159 18.2
368 江蘇理工學(xué)院 2162 18.1
369 廣西科技大學(xué) 2165 18
370 西安醫(yī)學(xué)院 2169 17.9
372 遼寧石油化工大學(xué) 2173 17.7
373 海南師范大學(xué) 2181 17.4
374 桂林醫(yī)學(xué)院 2184 17
375 大連海洋大學(xué) 2185 16.8
376 新疆醫(yī)科大學(xué) 2194 16.4
377 中國(guó)人民解放軍空軍工程大學(xué) 2196 16.2
378 皖南醫(yī)學(xué)院 2206 15.6
379 齊齊哈爾大學(xué) 2209 15.5
381 成都醫(yī)學(xué)院 2214 15.3
382 西京學(xué)院 2215 15.2
383 石家莊鐵道大學(xué) 2221 14.5
384 陸軍工程大學(xué) 2223 14.2
386 江西科技師范大學(xué) 2227 13.6
387 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 2229 13.5
390 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 2235 13.3
391 中國(guó)人民解放軍戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) 2236 13.2
392 大連交通大學(xué) 2239 13
393 火箭軍工程大學(xué) 2242 12.5
394 福建中醫(yī)藥大學(xué) 2244 11.9
395 贛南醫(yī)科大學(xué) 2245 11.8
396 河南中醫(yī)藥大學(xué) 2247 11.5
北京的大學(xué)排名!
全國(guó)范圍內(nèi),頂尖的師范院校以北京師范大學(xué)居首,,緊隨其后的是華東師范大學(xué),、東北師范大學(xué)等,這些學(xué)校在教育領(lǐng)域享有盛譽(yù)
2024-07-04 16:01:35師范類大學(xué)排名