A股市場板塊及個(gè)股漲跌幅排行
外圍市場
截至發(fā)稿時(shí)
指數(shù)名稱最新價(jià) 漲跌額 漲跌幅
恒生指數(shù) 28705.97 229.54 0.81%
日經(jīng)225指數(shù) 21255.56 100.38 0.47%
韓國指數(shù) 2480.05 6.43 0.26%
澳大利亞指數(shù) 5846.80 32.65 0.56%
道瓊斯平均 22871.72 30.71 0.13%
標(biāo)普500 2553.17 2.24 0.09%
納斯達(dá)克綜合 6605.80 14.29 0.22%
德國DAX指數(shù)12991.87 8.98 0.07%