158 天津工業(yè)大學(xué) 1223 39
159 汕頭大學(xué) 1228 38.9
160 天津醫(yī)科大學(xué) 1248 38.6
161 西安理工大學(xué) 1252 38.5
162 陜西科技大學(xué) 1268 38.2
163 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 1272 38.1
165 齊魯工業(yè)大學(xué) 1284 37.9
166 河南科技大學(xué) 1287 37.8
167 蘇州科技大學(xué) 1291 37.7
168 上海海洋大學(xué) 1297 37.6
169 安徽醫(yī)科大學(xué) 1308 37.4
170 新疆大學(xué) 1317 37.1
171 首都師范大學(xué) 1328 36.8
全國(guó)范圍內(nèi),頂尖的師范院校以北京師范大學(xué)居首,,緊隨其后的是華東師范大學(xué),、東北師范大學(xué)等,這些學(xué)校在教育領(lǐng)域享有盛譽(yù)
2024-07-04 16:01:35師范類大學(xué)排名