89 華北電力大學(xué) 698 48.7
90 山東師范大學(xué) 703 48.6
91 杭州師范大學(xué) 708 48.5
92 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 722 48.2
93 北京林業(yè)大學(xué) 730 48
93 西北大學(xué) 730 48
95 南京郵電大學(xué) 737 47.9
97 長安大學(xué) 748 47.7
98 福建農(nóng)林大學(xué) 749 47.6
99 上海理工大學(xué) 758 47.4
100 成都大學(xué) 769 47.2
102 哈爾濱工程大學(xué) 779 47.1
103 上海財經(jīng)大學(xué) 784 47
全國范圍內(nèi),,頂尖的師范院校以北京師范大學(xué)居首,,緊隨其后的是華東師范大學(xué)、東北師范大學(xué)等,,這些學(xué)校在教育領(lǐng)域享有盛譽(yù)
2024-07-04 16:01:35師范類大學(xué)排名在高等教育領(lǐng)域,我國歷經(jīng)上百年的耕耘,,已建立起三千余所各類學(xué)府,,涵蓋綜合性、理工,、醫(yī)藥,、財經(jīng)、語言,、政法,、民族及體育等多個門類
2024-06-26 21:29:59中國大學(xué)排名